در پی کاهش قیمت اونس و افزایش احتمال تداوم کاهش نرخ ارز در بازار، پیشبینی میشود قیمتها در بازار طلا و سکه در هفته پیش رو روندی کاهشی را تجربه کند.
در آخرین روز هفته تحت تاثیری بازار داخلی ارز و طلا و سکه نوسانات این بازار اندک بود . بررسی ها نشان می دهد قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی روندی کاهشی را تجربه کرده و هر اونس طلا کاهش قیمتی برابر با ۹ دلار و هشتاد نست را تجربه کرده است.
جدول زیر قیمت انواع ارز ، طلا و سکه امروز جمعه ۶ تیرماه را در بر دارد.
| نوع | قیمت لحظه |
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | ۱۸هزار و ۸۴۳تومان |
| قیمت یورو | ۲۰هزار و ۹۴۴ تومان |
| قیمت پوند | ۲۳هزار و ۸۶۱ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۵ هزار و ۲۵۲ تومان |
| قیمت سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۲۲۰هزار تومان |
| قیمت سکه طرح جدید | ۸ میلیون و ۱۰۷هزار تومان |
| قیمت نیم سکه | ۴ میلیون و ۳۰۰هزار تومان |
| قیمت ربع سکه | ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تومان |
| قیمت سکه گرمی | یک میلیون و ۲۵۲هزار تومان |
| قیمت گرم طلای ۱۸ | ۸۱۲هزار تومان |
| قیمت گرم طلای ۲۴ | یک میلیون و ۸۳ هزار تومان |
| قیمت هرمثقال طلا | ۳ میلیون و ۵۱۹هزار تومان |
| قیمت هرانس طلادلار | ۱۷۵۱.۸۲دلار |
| قیمت دلار بازار آزاد | ۱۹ هزار و ۱۰۰تومان |
| قیمت یورو بازار آزاد | ۲۱هزار و۲۵۰تومان |
- منبع خبر : خبرآنلاین
https://farhangianpress.ir/?p=40064
