خبر پیش بینی قیمت سکه و دلار در تاریخ هشتم اسفند 97/12/8 صرفا پیش بینی میباشد و ملاک تصمیم گیری بازار نمیباشد و اعداد بر اساس فرمول ریاضی استخراج شده اند.
به گزارش فرهنگیان پرس ، خبر پیش بینی قیمت سکه و دلار در تاریخ هشتم اسفند 97/12/8 صرفا پیش بینی میباشد و ملاک تصمیم گیری بازار نمیباشد و اعداد بر اساس فرمول ریاضی استخراج شده اند.
| پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم در روز چهارشنبه 8 اسفند 1397 | ||||
| کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
| روز گذشته | سه شنبه 7 اسفند 1397 | 45,510,000 | 46,010,000 | 1.10% |
| هفته گذشته | چهارشنبه 1 اسفند 1397 | 43,000,000 | 44,680,000 | 3.91% |
| ماه گذشته | دوشنبه 8 بهمن 1397 | 39,500,000 | 39,500,000 | 0.00% |
| سال گذشته | سه شنبه 8 اسفند 1396 | 14,970,000 | 15,070,000 | 0.67% |
| پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی در روز جاری،چهارشنبه 8 اسفند 1397 | ||||
| حداقل | ريال45,889,637 | و حداکثر | ريال46,147,046 | باشد. |
| پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید (امامی) در روز چهارشنبه 8 اسفند 1397 | ||||
| کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
| روز گذشته | سه شنبه 7 اسفند 1397 | 46,400,000 | 47,700,000 | 2.80% |
| هفته گذشته | چهارشنبه 1 اسفند 1397 | 44,900,000 | 46,300,000 | 3.12% |
| ماه گذشته | دوشنبه 8 بهمن 1397 | 41,000,000 | 42,000,000 | 2.44% |
| سال گذشته | سه شنبه 8 اسفند 1396 | 15,380,000 | 15,446,000 | 0.43% |
| پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی طرح امامی در روز جاری،چهارشنبه 8 اسفند 1397 | ||||
| حداقل | ريال46,730,611 | و حداکثر | ريال47,933,601 | باشد. |
| پیش بینی قیمت دلار در روز چهارشنبه 8 اسفند 1397 | ||||
| کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
| روز گذشته | سه شنبه 7 اسفند 1397 | 137,041 | 138,889 | 1.35% |
| هفته گذشته | چهارشنبه 1 اسفند 1397 | 129,767 | 131,486 | 1.33% |
| ماه گذشته | دوشنبه 8 بهمن 1397 | 121,887 | 123,148 | 1.03% |
| سال گذشته | سه شنبه 8 اسفند 1396 | 46,624 | 46,632 | 0.02% |
| پیش بینی می شود قیمت دلار در روز جاری،چهارشنبه 8 اسفند 1397 | ||||
| حداقل | ريال138,421 | و حداکثر | ريال139,466 | باشد. |
| پیش بینی قیمت یورو در روز چهارشنبه 8 اسفند 1397 | ||||
| کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
| روز گذشته | سه شنبه 7 اسفند 1397 | 155,500 | 158,000 | 1.61% |
| هفته گذشته | چهارشنبه 1 اسفند 1397 | 147,000 | 149,500 | 1.70% |
| ماه گذشته | دوشنبه 8 بهمن 1397 | 139,000 | 140,500 | 1.08% |
| سال گذشته | سه شنبه 8 اسفند 1396 | 54,550 | 54,560 | 0.02% |
| پیش بینی می شود قیمت یورو در روز جاری،چهارشنبه 8 اسفند 1397 | ||||
| حداقل | ريال156,831 | و حداکثر | ريال158,302 | باشد. |
- منبع خبر : پایگاه خبری رخ
https://farhangianpress.ir/?p=1608
